您所在的位置是: 首页- > 正文
 

学院2021年调剂复试名单



序号 姓名 考生编号 外语 政治 专业1 专业2 总分 申请调剂专业
1 王俊华 104591411440271 57 79 122 130 388 马克思主义中国化研究
2 高榕 104591411440264 50 74 120 120 364 思想政治教育
3 朱正 100581412107213 48 70 124 127 369 思想政治教育
4 刘海涛 101091030500267 44 74 123 136 377 马克思主义中国化研究
5 翟祥丽 101511001206289 61 70 126 117 374 思想政治教育
6 霍柔柔 104591411440012 57 78 124 134 393 马克思主义中国化研究
7 王高翔 104591411440299 60 76 110 130 376 马克思主义基本原理
8 王亚茹 105421141309797 71 70 114 124 379 马克思主义基本原理
9 刘萌 100581412207220 45 63 128 126 362 中国近现代史基本问题研究
10 王馨 104751030500133 57 73 124 116 370 思想政治教育
11 焦艺璇 105421410909906 55 72 114 116 357 中国近现代史基本问题研究
12 李璐 101451000001164 60 73 127 116 376 马克思主义基本原理
13 刘敏 100041141006678 47 71 129 131 378 马克思主义中国化研究
14 程晓静 101401008008866 59 77 119 116 371 思想政治教育
15 梁书丽 104751030500104 54 81 115 118 368 中国近现代史基本问题研究
16 李则灵 103711210200017 59 76 136 119 390 马克思主义基本原理
17 王青珂 114131414405209 55 67 117 126 365 思想政治教育
18 吴桐 104591411440418 66 72 127 126 391 马克思主义中国化研究
19 刘晓芬 102251152100772 52 77 125 106 360 中国近现代史基本问题研究
20 李晓男 100551333303892 51 79 124 108 362 中国近现代史基本问题研究
21 孙欣雨 101661000006687 54 74 128 124 380 思想政治教育
22 连浛宇 101411370910626 66 79 122 93 360 中国近现代史基本问题研究
23 王丹 100551333304330 45 70 123 123 361 思想政治教育
24 游嫣然 102001210911163 50 80 117 111 358 中国近现代史基本问题研究
25 张浩霞 101401008008592 60 77 108 137 382 马克思主义中国化研究
26 樊金雨 101511001206313 55 81 128 114 378 中国近现代史基本问题研究


上一条:学院2021研究生复试新增人员名单 下一条:学院2021年一志愿复试名单

关闭

     

    版权所有 © 必赢唯一官方网站 Powered by Youngon

    地址:天津市北辰区光荣道409号 | 邮编:300134 | 联系我们

    Baidu
    sogou